Bibliografia Elettronica
dei Trovatori

BEdT v.2.5

Aggiornamento dati: 26/09/2012


Utente:
Password:

  Registrazione

I dati contenuti nella Bibliografia possono essere consultati liberamente e possono essere utilizzati in pubblicazioni facendo riferimento al numero della versione, visibile su ogni schermata, e alla data di ultimo aggiornamento della banca dati.


Direzione scientifica:
Stefano Asperti.

Direzione tecnica:
Luca De Nigro.



Statistiche di accesso



Utenti registrati al 03/10/2024: 7105
Totali generali (periodo ott. 2003 - lug. 2008)
       
Mesi Sessioni Hits Gigabyte
58 31.676 619.807 33.614
Medie mensili    
546 10.686 579,55

Sessioni per mese | Hits per mese | Traffico per mese | Tabella dati

     


  Sessioni Hits Kbyte
ott. 2003 137 3.277 120.691
nov. 2003 197 6.026 217.370
dic. 2003 201 3.935 138.867
gen. 2004 257 5.911 241.846
feb. 2004 195 5.287 187.964
mar. 2004 264 7.931 232.789
apr. 2004 298 10.079 864.417
mag. 2004 210 5.919 183.311
giu. 2004 270 7.328 312.386
lug. 2004 249 8.373 379.530
ago. 2004 115 2.478 65.302
set. 2004 381 7.962 347.589
ott. 2004 417 8.589 328.700
nov. 2004 469 12.095 579.502
dic. 2004 397 11.421 521.758
gen. 2005 471 16.187 1.013.461
feb. 2005 531 21.255 1.221.423
mar. 2005 442 8.902 425.525
apr. 2005 415 10.883 482.544
mag. 2005 437 9.211 364.257
giu. 2005 395 7.773 324.959
lug. 2005 328 6.063 354.711
ago. 2005 362 5.752 264.611
set. 2005 449 10.215 504.390
ott. 2005 615 13.241 722.147
nov. 2005 709 16.124 791.822
dic. 2005 587 12.036 597.976
gen. 2006 629 12.179 514.374
feb. 2006 670 14.231 951.626
mar. 2006 749 14.107 815.706
apr. 2006 515 9.212 407.202
mag. 2006 602 11.931 521.335
giu. 2006 527 9.809 557.297
lug. 2006 473 7.786 406.552
ago. 2006 425 6.315 275.216
set. 2006 625 8.659 385.120
ott. 2006 652 11.877 484.956
nov. 2006 758 14.317 691.088
dic. 2006 735 10.386 456.498
gen. 2007 836 10.776 478.383
feb. 2007 589 10.337 640.644
mar. 2007 877 14.281 678.025
apr. 2007 782 14.878 711.311
mag. 2007 629 12.932 732.597
giu. 2007 932 16.634 904.021
lug. 2007 758 11.372 702.940
ago. 2007 564 8.154 350.372
set. 2007 847 22.777 1.376.680
ott. 2007 948 32.268 1.919.706
nov. 2007 925 16.188 944.672
dic. 2007 869 14.855 973.558
gen. 2008 1.109 19.437 1.070.485
feb. 2008 809 13.114 777.086
mar. 2008 412 5.091 688.481
apr. 2008 740 5.833 858.521
mag. 2008 693 5.617 711.490
giu.2008 702 3.936 559.094
lug.2008 497 6.265 1.085.860
ago.2008
set. 2008
ott. 2008
nov.2008
dic.2008